Kolektory słoneczne od paru lat cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. Ich ceny wahają się w zależności od typu, powierzchni i producenta od 1000 do 7000zł
Kolektor płaski
Kolektory płaskie |
|||||
Firma | Model | Sprawność optyczna | Pow. czynna [m2] |
Gwarancja [lata] |
Cena netto [zł] |
Energetyka Solarna Ensol | ES2V/2,0S Al ES2V/2,0B Al |
0,809 | 1,85 | 10 | 999,0 |
Energetyka Solarna Ensol | EM2V/2,0S EM2V/2,0B ES2V/2,0C Al |
0,823 | 1,87 | 10 | 1349,0 |
FAKRO | SKW 114×206 | 0,780 | 2,07 | 5 | 2521,0 |
FAKRO | SKW 78×140 | 0,746 | 0,91 | 5 | 1700,0 |
Hewalex | KS2000 SLP | 0,811 | 1,82 | 10 | 1339,0 |
Hewalex | KS2000 TP Am | 0,817 | 1,83 | 10 | 1069,0 |
Immergas Polska | EP 2.0 | 0,761 | 1,86 | 10 | 1399,0 |
Immergas Polska | EPMA 2.0 EPMA 2.0B |
0,809 | 1,85 | 10 | 1199,0 |
Kospel | KSH-2.0 | 0,750 | 1,98 | 10 | 1525,5 |
Kospel | KSH.A-2.3 | 0,720 | 2,27 | 10 | 1536,6 |
Markotherm | Turbosolar II | 0,754 | 1,88 | 5 | 1450,0 |
Markotherm | Turbosolar III | 0,778 | 2,29 | 5 | 1990,0 |
Nibe-Biawar | FP 215P FP 215 PL |
0,806 | 1,91 | 5 | 1890,0 |
Nibe-Biawar | Wunder CLS 1808 | 0,751 | 1,62 | 5 | 1690,0 |
REGESS | REGESS 3000 S+/SL+/SRL+/SU+/SUL+/SURL+ | 0,787 | 1,87 | 5 | 1700,0 |
REGESS | REGESS 2000 S/SL/SRL | 0,756 | 1,87 | 5 | 1550,0 |
SOLAR-EXPERT | S-EX 267 | 0,820 | 2,67 | 15 | 1990,0 |
SOLAR-EXPERT | S-EX 219 | 0,820 | 2,19 | 15 | 1660,0 |
Solartime | ST 197 DE | 0,781 | 1,97 | 10 | 1599,0 |
Solartime | ST 230 DE | 0,781 | 2,29 | 10 | 1899,0 |
Stieble eltron | SOL 23 premium | 0,810 | 2,04 | 5 | 3520,0 |
Stieble eltron | SOL 27 Basic W | 0,786 | 2,39 | 5 | 2200,0 |
Vaillant | VFK145 H / V | 0,790 | 2,35 | 2 | 2660,0 |
Vaillant | VFK 135D / VD | 0,801 | 2,35 | 2 | 2250,0 |
Viessmann | Vitosol 100-F typ SV1A/SH1A | 0,758 | 2,33 | 2 | 1921,0 |
Viessmann | Vitosol 200-F typ SV2A/SH2A | 0,793 | 2,33 | 2 | 2672,0 |
Watt | Watt 4020 S+/SU+ | 0,837 | 1,87 | 15 | 2250,0 |
Watt | WATT 2020SL/SRL | 0,756 | 2,87 | 10 | 1700,0 |
Kolektory rurowe | |||||
Firma | Model | Sprawność optyczna | Pow. czynna [m2] | Gwarancja [lata] | Cena netto [zł] |
ACV Polska | BPS-58-1800-22 | 0,618 | 2,05 | 10 | 4095,0 |
ACV Polska | BPS-58-1800-30 | 0,618 | 2,80 | 10 | 5565,0 |
Caldoris Polska | CALDORIS-58-10 | 0,618 | 0,95 | 10 | 1020,0 |
Caldoris Polska | CALDORIS-58-30 | 0,618 | 2,80 | 10 | 3060,0 |
CENTROPOL | SP 58/1800-30 | 0,726 | 2,81 | 5 | 4800,0 |
CENTROPOL | SP 58/1800-20 | 0,726 | 3,81 | 5 | 3000,0 |
ENERGO-TERM | ENERGOSOL HP-15R | 0,734 | 1,40 | 5 | 2420,0 |
ENERGO-TERM | ENERGOSOL HP-30R | 0,734 | 2,79 | 5 | 4430,0 |
Galmet | KSG PT15 | 0,679 | 1,41 | 10 | 2149,0 |
Galmet | KSG PT20 | 0,679 | 1,88 | 10 | 2849,0 |
Hewalex | KSR10 | 0,780 | 1,01 | 10 | 2190,0 |
Immergas Polska | EV 3.0 | 0,592 | 1,67 | 10 | 2399,0 |
Immergas Polska | EV 4.9 | 0,592 | 2,85 | 10 | 3899,0 |
Markotherm | Turbosolar TS-16 | 0,693 | 0,99 | 5 | 2400,0 |
Nibe-Biawar | Hevelius SCM 12 | 0,679 | 1,13 | 10 | 1790,0 |
Nibe-Biawar | Hevelius SCM 20 | 0,679 | 1,88 | 10 | 2980,0 |
REGESS | REGESS CPC 9L+ CPC 9L+ | 0,611 | 1,81 | 5 | 2600,0 |
TEHACO | TEHACO VC 20 | 0,532 | 2,40 | 10 | 1860,0 |
TEHACO | TEHACO VC 30 | 0,532 | 3,60 | 10 | 2680,0 |
Vaillant | VTK 1140/2 | 0,642 | 1,99 | 2 | 6830,0 |
Vaillant | VTK 570/2 | 0,642 | 1,00 | 2 | 3410,0 |
Viessmann | Vitosol 200-T SP2A | 0,756 | 1,51 | 2 | 4038,0 |
Watt | Watt CPC 9 | 0,564 | 1,90 | 10 | 2700,0 |
Watt | Watt CPC 15 | 0,564 | 3,17 | 10 | 4500,0 |
Kompletne zestawienie już wkrótce w wersji [PDF] na GLOBEnergia.pl
Prodykty promowane:
Próżniowy rurowy kolektor słoneczny Viessmann Vitosol 200-T
Vitosol 200-T jest wysokosprawnym kolektorem próżniowym, przystosowanym do montowania w dowolnym położeniu. Dzięki nowej konstrukcji rurki cieplnej „Heat pipe” – jednorodnej pod względem średnicy wewnętrznej, można go nawet położyć bezpośrednio na dachu płaskim lub zamontować pionowo na elewacji budynku. Poszczególne rury można obracać wokół osi i tym samym ustawiać optymalnie względem słońca.
Przegląd zalet:
– możliwość montażu także w pozycji leżącej
– powierzchnie absorbera: 1,26 / 1,51 / 3,03 m2 (typ SP2A); 1,63 / 3,26 m2 (typ SPE)
– skrzynia kolektora z aluminium
– wymiennik ciepła Hydroform ze stali szlachetnej z izolacją z pianki melaminowej (typ SP2A), blokowy wymiennik ciepła (typ SPE)
– Wykonanie specjalne, jako moduł balkonowy (typ SP2A)
Kolektor płaski Stiebel eltron SOL 23 premium
Kolektor SOL 23 Premium to urządzenie nowej generacji, które ze względu na budowę konstrukcyjną jest przeznaczone do nowobudowanych obiektów. Kolektor zabezpiecza tafla szklana o grubości 3,2 mm, wykonana z przezroczystego szkła. Urządzenie posiada aluminiowy absorber o powierzchni czynnej 2,04m², z którego uzyskuje 1640 W mocy grzewczej. Ochronna tafla szklana kolektora wykonana jest ze specjalnego szkła solarnego nie zawierającego żelaza, dzięki temu przepuszczalność światła wynosi 81%. W zestawie kompletny osprzęt dodatkowy do całego systemu zawierający: uchwyty montażowe, solarną instalację kompaktową i solarny zasobnik ciepłej wody użytkowej. Zakres stosowania: do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz w kombinacji z ogrzewaniem wody w basenie lub wspomaganiem ogrzewania budynku. Kolektory posiadają świadectwo badania typu i certyfikaty niemieckiego TÜV oraz znak „niebieskiego anioła” niemieckiego Urzędu Ochrony Środowiska za szczególnie wysoką sprawność i zastosowanie do jego produkcji wyłącznie materiałów nie zawierających szkodliwych substancji.
Główne cechy:
– Aluminiowy absorber pokryty próżniowo aktywną i trwałą 3-warstwową powłoką Micro-Therm
– Moc grzewcza do 1640 W
– Odporny na ekstremalne temperatury
– Obudowa kolektora wykonana z aluminium odpornego na wodę morską
– Temperatura zasilania z kolektora do + 210°C
– Samoczyszcząca powierzchnia zewnętrzna szkła
– Zabezpieczenie przed osiadaniem kurzu na szybie solarnej od strony wewnętrznej
– Kompletny osprzęt dodatkowy do całego systemu